Lehrerinnen
und Lehrer
| Schulleitung: |
![]() |
Scheid, Rolf | |
| an unserer Schule seit: | 2003 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Geschichte | |
| sonstige Aufgaben: | Schulleiter | |
| Alle Aufgaben und Funktionen gamäß §§ 18 - 29 ADO | ||
| Sprechstunde: | n.V. | |
| [stellvertetender Schulleiter: derzeit kommissarisch besetzt, s. Röthig, Torsten] | ||
| Lehrkräfte: |
![]() |
Arndt, Patricia | |
| an unserer Schule seit: | 1982 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Französisch | |
| sonstige Aufgaben: | Organisation Frankreich-Austausch | |
| Sprechstunde: | Di., 2. | |
![]() |
Arora, Ashoka | |
| an unserer Schule seit: | 2009 | |
| Unterrichtsfächer: | Psychologie, Sport | |
| sonstige Aufgaben: | Leitung Schulsanitäterdienst | |
| Sprechstunde: | Di., 3. | |
![]() |
Baeck, Barbara | |
| an unserer Schule seit: | 2003 | |
| Unterrichtsfächer: | Biologie, Sport | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 6b, Mitglied des Lehrerrats, | |
| Fachvorsitz Biologie, Beauftragte für Suchtprävention | ||
| Sprechstunde: | Do., 5. | |
![]() |
Bittner, Antje | |
| an unserer Schule seit: | 2010 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Sozialwissenschaften | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 6a, Leitung 'Schule ohne Rassismus' | |
| Sprechstunde: | Mo., 6. | |
![]() |
Blumrath-Goetze, Eva | |
| an unserer Schule seit: | 1990 | |
| Unterrichtsfächer: | Französisch, Chemie | |
| sonstige Aufgaben: | Koordination Mittelstufe, Mitglied der Schulkonferenz, | |
| Leitung Schulkarneval, Leitung Frankreich-Austausch | ||
| Sprechstunde: | Mo., 4. | |
![]() |
Bradtke, Martin | |
| an unserer Schule seit: | 1981 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Chemie, Informatik | |
| sonstige Aufgaben: | Haushaltsverwaltung, Schulbuchverwaltung, | |
| Sicherheitsbeauftragter, Schulstatistik | ||
| Sprechstunde: | Do., 6. | |
![]() |
Fischer, Alex | |
| an unserer Schule seit: | 2009 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Sport | |
| sonstige Aufgaben: | Leitung Mathematik-AG | |
| Sprechstunde: | Di., 6. | |
![]() |
Fischer, Sandra | |
| an unserer Schule seit: | 2010 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Spanisch | |
| sonstige Aufgaben: | Ausbildungskoordination für die ReferendarInnen | |
| Sprechstunde: | Mi., 4. | |
![]() |
Funke-Schumacher, Margaret | |
| an unserer Schule seit: | 2007 | |
| Unterrichtsfächer: | Biologie | |
| sonstige Aufgaben: | Mitglied der Schulkonferenz, | |
| Leitung Gesundheitsförderung, Leitung Umweltprojekte | ||
| Sprechstunde: | Mo., 3. | |
![]() |
Gießmann, Hilde | |
| an unserer Schule seit: | 1989 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Chemie | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 9a, Leitung Streitschlichtung | |
| Sprechstunde: | Do., 2. | |
![]() |
Gräfen, Robert Martin | |
| an unserer Schule seit: | 1980 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Geschichte | |
| sonstige Aufgaben: | Fachvorsitz Geschichte | |
| Sprechstunde: | Di., 6. | |
![]() |
Haussels, Gundel | |
| an unserer Schule seit: | 2007 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Philosophie | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 9b, Mitglied der Schulkonferenz, | |
| Leitung der Info-AG, Organisation Unterrichtsvertretung, | ||
| Stundenplangestaltung | ||
| Sprechstunde: | Do. 6. | |
![]() |
Hegge, Ludwig | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Musik, Philosophie | |
| Leitung der Schulband, Mitglied des Lehrerrats, | ||
| Organisation Musikabende | ||
| Sprechstunde: | Fr., 5. | |
![]() |
Holzapfel, Margret | |
| an unserer Schule seit: | 1978 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Erdkunde | |
| sonstige Aufgaben: | Stufenleitung Jgst. 12 | |
| Sprech- / Beratungsstunde: | Mo., 4. / Di., 4. | |
![]() |
Janssen, Andreas | |
| an unserer Schule seit: | 2010 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Physik | |
| Sprechstunde: | Do., 2. | |
![]() |
Kansy, Marcus | |
| an unserer Schule seit: | 1998 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Philosophie | |
| sonstige Aufgaben: | Stufenleitung Jgst. 13 und Jgst. Q1, | |
| Mitglied der Schulkonferenz, | ||
| Fachvorsitz Philosophie, Schulhomepage | ||
| Sprech- / Beratungsstunde: | Di., 2. / Fr., 3. | |
![]() |
Klein, Marina | |
| an unserer Schule seit: | 2007 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Katholische Religion | |
| sonstige Aufgaben: | Stufenleitung Jgst. 13, Mitglied des Lehrerrats, | |
| Fachvorsitz Katholische Religion | ||
| Sprech- / Beratungsstunde: | Di., 5. | |
![]() |
Klewer-Best, Heidrun | |
| an unserer Schule seit: | 1979 - 2001 und ab 2010 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Geschichte | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 8b | |
| Sprechstunde: | Do., 2. | |
![]() |
Kölling, Dorothee | |
| an unserer Schule seit: | 2000 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Evangelische Religion | |
| sonstige Aufgaben: | Koordination Erprobungsstufe, Klassenleitung 5a, | |
| Mitglied der Schulkonferenz, Leitung 'Buch- & Lesewoche', Fachvorsitz Evangelische. Religion | ||
| Sprechstunde: | Mo., 3. | |
![]() |
Köster, Michael | |
| an unserer Schule seit: | 2006 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 5b, Mitglied der Schulkonferenz, | |
| Fachvorsitz Sozialwissenschaften, | ||
| SV-Verbindungslehrer | ||
| Sprechstunde: | Do., 4. | |
![]() |
Kreck, Andreas | |
| an unserer Schule seit: | 1980 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Physik, Informatik | |
| Sprechstunde: | Mo., 4. | |
![]() |
Lauterbach, Michael | |
| an unserer Schule seit: | 2010 | |
| Unterrichtsfächer: | Biologie, Sport | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 7b | |
| Sprechstunde: | Do., 4. | |
![]() |
Moehrs, Matthias | |
| an unserer Schule seit: | 2009 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Latein | |
| Sprechstunde: | Mo., 3. | |
![]() |
Münch, Dr. Dörte | |
| an unserer Schule seit: | 2010 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Evangelische Religion | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 8a, Mitglied des Lehrerrats, | |
| Koordination 'Jugendliche werden Buchautoren' | ||
| Sprechstunde: | Do., 5. | |
![]() |
Nacken, Susanne | |
| an unserer Schule seit: | 2007 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Erdkunde | |
| Sprechstunde: | Mo., 3. | |
![]() |
Niewerth, Bruno | |
| an unserer Schule seit: | 2008 | |
| Unterrichtsfächer: | Latein, Katholische Religion | |
| sonstige Aufgaben: | Medienbeauftragter | |
| Sprechstunde: | Fr., 3. | |
![]() |
Opladen, Angela | |
| an unserer Schule seit: | 2000 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Sozialwissenschaften | |
| Sprechstunde: | - | |
![]() |
Röthig, Torsten | |
| an unserer Schule seit: | 1996 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Russisch | |
| sonstige Aufgaben: | Stellvertetender Schulleiter [kommissarisch], | |
| Koordination Oberstufe, Stufenleitung Jgst. 12, | ||
| Mitglied der Schulkonferenz | ||
| Sprech- / Beratungsstunde: | Do., 4. | |
![]() |
Ruiz-Álvarez, Juan | |
| an unserer Schule seit: | 2009 | |
| Unterrichtsfächer: | Erdkunde, Französisch, Spanisch | |
| sonstige Aufgaben: | Stufenleitung Jgst. Q1 | |
| Sprech- / Beratungsstunde: | Fr., 4. / Mi., 2. | |
![]() |
Schönenborn, Sandra Lucia | |
| an unserer Schule seit: | 2009 | |
| Unterrichtsfächer: | Geschichte, Spanisch | |
| Sprechstunde: | Fr., 3. | |
![]() |
Schweitzer, Stefan | |
| an unserer Schule seit: | 1982 | |
| Unterrichtsfächer: | Kunst | |
| sonstige Aufgaben: | Fachvorsitz Kunst | |
| Sprechstunde: | Mo., 6. | |
![]() |
Schwerdfeger, Esenija | |
| an unserer Schule seit: | 2006 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Russisch | |
| sonstige Aufgaben: | Fachvorsitz Russisch, Ansprechpartnerin für MINToring | |
| Sprechstunde: | - | |
![]() |
Seibert, Melanie | |
| an unserer Schule seit: | 2009 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Französisch | |
| sonstige Aufgaben: | Fachvorsitz Französisch | |
| Sprechstunde: | - | |
![]() |
Shepherd, Claudia | |
| an unserer Schule seit: | 2001 | |
| Unterrichtsfächer: | Biologie, Kunst | |
| sonstige Aufgaben: | Mitglied des Lehrerrats, Leitung Schulkarneval, | |
| Beratungslehrerin | ||
| Sprechstunde: | Do., 4. | |
![]() |
Simkunaite-Folkers, Inga | |
| an unserer Schule seit: | 2006 | |
| Unterrichtsfächer: | Geschichte, Russisch, Psychologie | |
| sonstige Aufgaben: | Leitung Russland-Austausch, | |
| Betreuung Praktikanten | ||
| Sprechstunde: | - | |
![]() |
Staguhn-Alshuth, Bettina | |
| an unserer Schule seit: | 2004 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Musik, Philosophie | |
| sonstige Aufgaben: | Fachvorsitz Musik, Leitung des Chors, | |
| Organisation Musikabende | ||
| Sprechstunde: | Mo., 4. | |
![]() |
Stegger, Inga | |
| an unserer Schule seit: | 2004 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Englisch, Sport | |
| sonstige Aufgaben: | Stufenleitung Jgst. EF, | |
| Fachvorsitz Deutsch und Sport, SV-Verbindungslehrerin | ||
| Sprech- / Beratungsstunde: | Mo., 4. / Mo., 3. | |
![]() |
Tocci, Gabriella | |
| an unserer Schule seit: | 2001 | |
| Unterrichtsfächer: | Geschichte, Latein, Katholische Religion | |
| sonstige Aufgaben: | Stufenleitung Jgst. EF, Mitglied der Schulkonferenz und des Eilausschusses, Koordination Offener Ganztag / Übermittagsbetreuung, Ansprechpartnerin Individuelle Förderung / Begabungsförderung | |
| Sprech- / Beratungsstunde: | Mi., 5. / Mi., 4. | |
![]() |
Van Deest, Torsten | |
| an unserer Schule seit: | 2004 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Sport | |
| sonstige Aufgaben: | Klassenleitung 7a, Fachvorsitz Englisch, | |
| Leitung England-Austausch, Fußball-AG | ||
| Sprechstunde: | Do., 3. | |
![]() |
Werner, Sonja | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Sport | |
| Koordination 'Bewegte Pause', Badminton-AG | ||
| Sprechstunde: | Mo., 4. | |
| Vertretungskräfte: |
![]() |
Fanghänel, Sven | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik, Physik | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Giannaki, Ioanna | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik | |
| Sprechstunde: | Mo., 4. | |
![]() |
Groß, Michaela | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Hösel, Julia | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Latein | |
| Sprechstunde: | Di., 4. | |
![]() |
Kesper-Heinrichs, Tina | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Mathematik | |
| Sprechstunde: | Mo., 2. | |
![]() |
Ternes, Dr. Bernd | |
| an unserer Schule seit: | 2008 | |
| Unterrichtsfächer: | Sozialwissenschaften | |
| Sprechstunde: | Di., 3. | |
![]() |
Van der Walt, Dr. Sibylle | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Französisch | |
| Sprechstunde: | Fr., 2. | |
![]() |
Von Eichel-Streiber, Dr. Christine | |
| an unserer Schule seit: | 2011 | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch | |
| Sprechstunde: | Mi., 3. | |
| Referendare und Referendarinnen: |
![]() |
Alert, Julia | |
| Studienreferendarin | (Seminar Bonn) | |
| Unterrichtsfächer: | Geschichte, Russisch | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Bretz, Ina | |
| Studienreferendarin | (Seminar Köln) | |
| Unterrichtsfächer: | Spanisch, Sozialwissenschaften | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Ecke, Johannes | |
| Studienreferendar | (Seminar Köln) | |
| Unterrichtsfächer: | Spanisch, Sport | |
| sonst.: | Fußball-AG | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Kratz, Janosch | |
| Studienreferendar | (Seminar Köln) | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Sport | |
| sonst.: | Fußball-AG | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Matern, Tobias | |
| Studienreferendar | (Seminar Leverkusen) | |
| Unterrichtsfächer: | Erdkunde, Chemie | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Paulus, Natalya | |
| Studienreferendarin | (Seminar Bonn) | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Russisch | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Rödger, Katinka | |
| Studienreferendarin | (Seminar Leverkusen) | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Englisch | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Stiegert, Frauke | |
| Studienreferendarin | (Seminar Köln) | |
| Unterrichtsfächer: | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Vogel, Kai | |
| Studienreferendar | (Seminar Leverkusen) | |
| Unterrichtsfächer: | Biologie, Sport | |
| sonst.: | Parkour-AG | |
| Sprechstunde: | n.V. | |
![]() |
Wolff, Anne-Kathrin | |
| Studienreferendarin | (Seminar Leverkusen) | |
| Unterrichtsfächer: | Deutsch, Sport | |
| sonst.: | Fußball-AG (Mädchen) | |
| Sprechstunde: | n.V. | |